| Velikost | 21,5 palce | 23,8 palce | 27 palců | 32 palců | 43 palců | 49 palců | 55 palců |
| Model produktu | HSD-A215HD | HSD-A238HD | HSD-A27HD | HSD-A32HD | HSD-A43HD | HSD-A49HD | HSD-A55HD |
| LCD panel | |||||||
| Značka panelu | LG,SAMSUNG,AU,BOE | ||||||
| Typ | TFT-LCD | ||||||
| Poměr rozlišení | 1920×1080 (FHD) | 1920×1080/3840×2160 (volitelné) | |||||
| Jas | 350 cd/m² | ||||||
| Kontrastní poměr | 41.66736111 | ||||||
| Úhel pohledu (H/V) | 178 stupňů / 178 stupňů | ||||||
| Doba odezvy | 8 ms | ||||||
| Viditelná plocha (mm) | 263.8*472.1 | 523*342.6 | 593.9*352.3 | 697.8*392.2 | 939.2*527.4 | 1073.78×604 | 1209.6×680.4 |
| Velikost stroje (mm) | 555*347*73 | 606*376*73 | 677*416*73 | 793*488*73 | 1035*623*84 | 1168*698*83 | 1302.6*773.4*82 |
| Měřítko displeje | 0.672916667 | ||||||
| Doba odezvy | <8 ms | ||||||
| Život | >60000H | ||||||
| Výkonové charakteristiky | |||||||
| Přepínací režim napájení | AC100-240V~(+/-10%), 50/60 Hz | ||||||
| Spotřeba energie | 40W | 40W | 40W | 42W | 45W | 50W | 58W |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 1W | ||||||
| Napájecí rozhraní | 220V | ||||||
Název produktu:21 32 Digitální fotorámeček NFT v palcích
1.support NFT digitální zobrazení fotografií.
2.funkce: wifi, hodiny, dotyková obrazovka, přehrávání videa, MP3.
3.Podpora horizontálního a vertikálního přehrávání a konverze obrazovky, zobrazení jedinečných obrázků nft.
4. Bezdrátová projekce mobilního telefonu, volně přepínat na zobrazení obrázků nft, vhodnější pro umělecké výstavy, chodby a kanceláře atd.
5. Bezdrátová projekce mobilního telefonu, volně přepínat na zobrazení obrázků nft, vhodnější pro umělecké výstavy, chodby a kanceláře atd.










Populární Tagy: 21 32 palcový digitální fotorámeček nft, Čína, továrna, dodavatelé, velkoobchod, nízká cena, nabídka
